So sánh Honda CR-V L và L AWD về giá bán
Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh dự tính (khu vực Hà Nội) | Giá lăn bánh thực tế |
Honda CRV phiên bản L 1 cầu màu đỏ | 1,104,000,000 | 1,325,950,700 | Liên hệ 037.583.7979 |
Honda CRV phiên bản L 1 cầu (các màu còn lại) | 1,159,000,000 | 1,320,350,700 | Liên hệ 037.583.7979 |
Honda CRV phiên bản L AWD màu đỏ | 1,255,000,000 | 1,495,070,700 | Liên hệ 037.583.7979 |
Honda CRV phiên bản L AWD các màu còn lại | 1.250.000.000 | 1,489,470,700 | Liên hệ 037.583.7979 |
So sánh CR-V bản L và L AWD về vận hành
Thông số | Bản L | Bản L AWD |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hệ thống dẫn động | FWD | AWD |
Hộp số | CVT | CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 |
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.700 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 | 1.608/1.623 |
Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 |
La-zăng | 18 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 208 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.661 | 1.747 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 |
HỆ THỐNG TREO | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
So sánh CR-V bản L và L AWD về ngoại thất
Thông số | Bản L | Bản L AWD |
NGOẠI THẤT | ||
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | Có |
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không |
Đèn sương mù trước | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Không | Không |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Thanh giá nóc xe | Không | Không |
NỘI THẤT | ||
Thông số | Bản L | Bản L AWD |
KHÔNG GIAN | ||
Bảng đồng hồ trung tâm | 7” TFT | 10.2” TFT |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
Cửa sổ trời | Không | Panorama |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có |
TAY LÁI | ||
Chất liệu | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||
TIỆN NGHI CAO CẤP | ||
Khởi động từ xa | Có | Có |
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có |
Thẻ khóa từ thông minh | Không | Có |
KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||
Màn hình | 9” | 9” |
Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói | Có | Có |
Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có | Có |
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Có |
Sạc không dây | Có | Có |
Honda CONNECT | Có | Có |
TIỆN NGHI KHÁC | ||
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||
Bản L | Bản L AWD | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.3 | 7.8 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.3 | 9.8 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.2 | 6.7 |
Thông số | L AWD | L 1 cầu |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp |
Thanh nóc | x | x |
Cốp điện | Có | Có |
Đồng hồ trung tâm | 10,2 | 7 |
Màn hình giải trí | 9 | 9 |
Cửa sổ trời | Có | x |
Vô lăng | Da | DA |
Sạc không dây | Có | Có |
HUD | Có | x |
Thẻ khóa | Có | x |
Dẫn động | AWD | FWD |
Hộp số | CVT | CVT |
Phanh | Trước: đĩa tản nhiệt Sau: Phanh đĩa | Trước: đĩa tản nhiệt Sau: Phanh đĩa |
Động cơ | 1.5 Turbo | 1.5 Turbo |
Tiêu thụ nhiên liệu | 7,8 | 7,3 |
Cảm biến trước | x | X |
Lanewatch | Có | Có |
Cam 360 | Có | X |
Túi khí | 8 | 8 |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có |
Sương mù | X | X |
ACL | X | X |
ADB | X | X |
Chỗ ngồi | 7 | 7 |
Honda Sensing | 6 tính năng | 6 tính năng |
Honda Connect | Có | Có |
Mâm | 18 inch | 18 inch |
Lốp | Michelin | Michelin |
Loa | 8 loa | 8 loa |
Với 6 năm kinh nghiệm Content Marketing trong lĩnh vực ô tô, tôi tự tin mang đến cho khách hàng những thông tin chính xác và đầy đủ, là nguồn tham khảo đáng tin cậy giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm các thông tin hữu ích.
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
Trả góp Honda HR-V: Vay tới 90% – Lãi suất thấp – Thủ tục 24h
Nội dung bài viếtSo sánh Honda CR-V L và L AWD về giá bánSo sánh [...]
Th11
Trả góp Honda BR-V: Vay tới 90% – Lãi suất thấp – Thủ tục 24h
Nội dung bài viếtSo sánh Honda CR-V L và L AWD về giá bánSo sánh [...]
Th11
[Cập nhật ]🔥 Trải nghiệm Honda Civic 2025 – Nhận quà khủng tại Honda Ô tô Mỹ Đình! 🔥
Nội dung bài viếtSo sánh Honda CR-V L và L AWD về giá bánSo sánh [...]
Th11
Trả góp Honda City: Vay tới 90% – Lãi suất thấp – Thủ tục 24h
Nội dung bài viếtSo sánh Honda CR-V L và L AWD về giá bánSo sánh [...]
Th10
Honda Civic 2025 ra mắt: Nhiều nâng cấp & Có phiên bản Hybrid
Nội dung bài viếtSo sánh Honda CR-V L và L AWD về giá bánSo sánh [...]
Th10
Honda: Ưu đãi kép, giảm tới 80 triệu, hỗ trợ 50% trước bạ với xe lắp ráp tháng 10
Nội dung bài viếtSo sánh Honda CR-V L và L AWD về giá bánSo sánh [...]
Th10
Thư cảm ơn! Cảm ơn Quý khách hàng đã tham gia Chương trình hướng dẫn an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn tháng 9 năm 2024 của Honda Mỹ Đình
Nội dung bài viếtSo sánh Honda CR-V L và L AWD về giá bánSo sánh [...]
Th9
Trả góp Honda CR-V: Vay đến 80% – Lãi suất thấp – Duyệt vay 24h
Nội dung bài viếtSo sánh Honda CR-V L và L AWD về giá bánSo sánh [...]
Th9
LIÊN HỆ VỚI HONDA Ô TÔ MỸ ĐÌNH