Honda Accord 2012 là mẫu sedan hạng trung được giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2011. Mẫu xe này sở hữu nhiều ưu điểm như thiết kế sang trọng, nội thất rộng rãi, vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Honda Accord 2012 là một lựa chọn tốt cho những ai đang tìm kiếm một chiếc sedan hạng trung sang trọng. Cùng Honda Ô tô Mỹ Đình đánh giá chi tiết về mẫu xe này nhé!
Giới thiệu chung Honda Accord 2012
Khi có mặt trên thị trường nước ta, Honda Accord 2012 đã được bán với giá hơn 1 tỉ VNĐ dành cho bản LX Sedan. Giá bán lần lượt dành cho các bản EX V6 Sedan, LX-S Coupe, EX-L V6 Coupe còn cao hơn rất nhiều.
Khi có mặt trên thị trường, Honda Accord 2012 sẽ được bán với giá khởi điểm 21.380 USD dành cho bản LX Sedan. Trong khi đó, giá bán lần lượt dành cho bản EX V6 Sedan, LX-S Coupe, EX-L V6 Coupe là 27.280 USD, 22.980 USD và 29.930 USD.
Mới đây nhất, Honda Accord 2024 thế hệ thứ 11 vừa được ra mắt với giá nhiều tính năng, trang thiết bị hiện đại phù hợp với mọi người. Bên cạnh đó Accord 2024 mới còn mang đến cho quý khách cảm giác lái an toàn và thú vị trên mọi cung đường. Đây sẽ là một sự lựa chọn đáng “xuống tiền” dành cho bạn!
Ngoại thất
Nhìn bên ngoài, có thể nhận ra những nét thay đổi rõ nét nhất trên Accord 2012 chính là lưới tản nhiệt tái thiết kế bổ sung thêm những chi tiết bằng chrome, đèn xi nhan và cản va mới. Bên cạnh đó, còn phải kể đến những dải chrome trang trí trên biển số cùng màu sơn ngoại thất mới, bao gồm bạc Alabaster và tím than Luster.
Nội thất
Bên trong nội thất, Honda Accord 2012 chứng kiến sự xuất hiện của chất liệu bọc ghế mới và viền cửa. Ngoài ra, hãng Honda còn cung cấp thêm bộ trim kim loại trên vô lăng, cần số, phanh tay và bảng táp-lô. Trong khi đó, phiên bản Type S được trang bị thêm bộ ghế bằng da-sợi màu xám tối, trần xe màu đen và đèn sàn ánh đỏ.
Vận hành mạnh mẽ
Honda Accord 2012 kiểu dáng sedan được trang bị động cơ 4 và 6 xylanh. Honda Accord Sedan động cơ 4 xilanh được chia thành 5 bản, bao gồm LX, LX-P, SE, EX và EX-L. Tiếp đến là Accord Sedan 6 xylanh với 2 bản EX và EX-L. Tương tự như vậy là Honda Accord 2012 kiểu dáng coupe. Honda Accord Coupe 4 xilanh gồm có 3 bản, đó là LX-S, EX và EX-L. Trong khi đó, Honda Accord Coupe 6 xilanh được phân thành bản EX và EX-L. Theo hãng Honda, hệ thống định vị kết nối vệ tinh chỉ xuất hiện trên tất cả các bản EX-L.
Cung cấp sức mạnh cho Honda Accord 2012 là 4 phiên bản động cơ. Đầu tiên là động cơ i-VTEC 4 xy lanh, dung tích 2,4 lít, sản sinh công suất 177 mã lực dành cho Accord LX, LX-P và SE Sedan. Tiếp đến là động cơ i-VTEC 4 xy lanh, DOHC, dung tích 2,4 lít, công suất 190 mã lực được trang bị tiêu chuẩn cho EX và EX-L Sedan và toàn bộ các mẫu xe Accord Coupe 4 xylanh. “Anh lớn” trong dòng động cơ dành cho Accord 2012 là loại i-VTEC V6, SOHC, 24 van, dung tích 3,5 lít, sản sinh công suất 271 mã lực. Đây là khối động cơ được cung cấp cho Accord EX và EX-L Sedan cũng như EX-L Coupe.
Thông số kỹ thuật
Một số thông số kỹ thuật chi tiết xe Honda Accord 2012 như sau:
DANH MỤC | LX | LX-S | LX-P | SE | EX | EX-V6 | EX-L |
NHIÊN LIỆU & MPG | |||||||
Loại nhiên liệu | Thường | Thường | Thường | Thường | Thường | Thường | Thường xuyên không có chì |
EPA thành phố/đường cao tốc MPG | 23/34 MPG | 23/32 MPG | 23/34 MPG | 23/34 MPG | 23/34 MPG | 20/30 MPG | 23/34 MPG |
EPA kết hợp MPG | 27 MPG | 26 MPG | 27 MPG | 27 MPG | 27 MPG | 24 MPG | 27 MPG |
Phạm vi tính bằng dặm (thành phố/đường cao tốc) | 425,5/629,0 | 425,5/592,0 | 425,5/629,0 | 425,5/629,0 | 425,5/629,0 dặm | 370,0/555,0 dặm | 425,5/629,0 dặm |
Dung tích bình xăng | 18,5 gal | 18,5 gal | 18,5 gal | 18,5 gal | 18,5 gal | 18,5 gal | 18,5 gal |
ĐỘNG CƠ | |||||||
Kích thước động cơ cơ bản | 2,4 lít | 2,4 lít | 2,4 lít | 2,4 lít | 2,4 lít | 3,5 lít | 2,4 lít |
Xi lanh | Nội tuyến 4 | Nội tuyến 4 | Nội tuyến 4 | Nội tuyến 4 | Nội tuyến 4 | V6 | Nội tuyến 4 |
Loại động cơ cơ sở | Khí ga | Khí ga | Khí ga | Khí ga | Khí ga | Khí ga | Khí ga |
Mã lực | 177 mã lực @ 6.500 vòng/phút | 190 mã lực @ 7.000 vòng/phút | 177 mã lực @ 6.500 vòng/phút | 177 mã lực @ 6.500 vòng/phút | 190 mã lực @ 7.000 vòng/phút | 271 mã lực @ 6.000 vòng/phút | 190 mã lực @ 7.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn | 161 lb-ft @ 4.300 vòng / phút | 162 lb-ft @ 4.400 vòng / phút | 161 lb-ft @ 4.300 vòng / phút | 161 lb-ft @ 4.300 vòng / phút | 162 lb-ft @ 4.400 vòng / phút | 254 lb-ft @ 5.000 vòng/phút | 162 lb-ft @ 4.400 vòng / phút |
Van | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 |
Loại cam | Cam đôi trên cao (DOHC) | Cam đôi trên cao (DOHC) | Cam đôi trên cao (DOHC) | Cam đôi trên cao (DOHC) | Cam đôi trên cao (DOHC) | Cam đơn trên cao (SOHC) | Cam đôi trên cao (DOHC) |
Thời gian van | Biến đổi | Biến đổi | Biến đổi | Biến đổi | Biến đổi | Biến đổi | Biến đổi |
HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC | |||||||
Quá trình lây truyền | Số tự động 5 cấp | Hướng dẫn sử dụng 5 tốc độ | Số tự động 5 cấp | Số tự động 5 cấp | Số tự động 5 cấp | Số tự động 5 cấp | Số tự động 5 cấp |
Loại ổ | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái |
HỆ THỐNG TREO | |||||||
Hệ thống treo độc lập bốn bánh | Tiêu chuẩn | ||||||
Hệ thống treo | Tiêu chuẩn | ||||||
Thanh ổn định phía trước và phía sau | Tiêu chuẩn | ||||||
Hệ thống treo sau đa liên kết | Tiêu chuẩn | ||||||
KÍCH THƯỚC | |||||||
Chiều dài | 194,9 inch | 191,0 inch | 194,9 inch | 194,9 inch | 194,9 inch | 194,9 inch | 194,9 inch |
Chiều rộng tổng thể không có gương | 72,7 inch | 72,8 inch | 72,7 inch | 72,7 inch | 72,7 inch | 72,7 inch | 72,7 inch |
Chiều cao | 58,1 inch | 56,4 inch | 58,1 inch | 58,1 inch | 58,1 inch | 58,1 inch | 58,1 inch |
Chiều dài cơ sở | 110,2 inch | 107,9 inch | 110,2 inch | 110,2 inch | 110,2 inch | 110,2 inch | 110,2 inch |
Đường trước | 62,6 inch | 62,2 inch | 62,6 inch | 62,6 inch | 62,2 inch | 62,2 inch | 62,2 inch |
Đường sau | 62,6 inch | 62,2 inch | 62,6 inch | 62,6 inch | 62,2 inch | 62,2 inch | 62,2 inch |
Khối lượng bên trong EPA | 120,7 cu.ft | 104 cu.ft | 120,7 cu.ft | 120,7 cu.ft | 115,7 cu.ft | 115,7 cu.ft | 115,7 cu.ft |
Sức chứa hàng | 14,7 cu.ft | 11,9 cu.ft | 14,7 cu.ft | 14,7 cu.ft | 14,7 cu.ft | 14,7 cu.ft | 14,7 cu.ft |
Vòng tròn xoay | 37,7 ft | 37,1 ft | 37,7 ft | 37,7 ft | 37,7 ft | 37,7 ft | 37,7 ft |
Trọng lượng lề đường | 3.279 lbs | 3.184 lbs | 3.287 lbs | 3.300 pound | 3.375 lbs | 3.558 lbs | 3.433 lbs |
KÍCH THƯỚC GHẾ TRƯỚC | |||||||
Phòng đầu phía | 41,4 inch | 39,1 inch | 41,4 inch | 41,4 inch | 39,0 inch | 39,0 inch | 39,0 inch |
Chỗ để chân phía trước | 42,5 inch | 42,2 inch | 42,5 inch | 42,5 inch | 42,5 inch | 42,5 inch | 42,5 inch |
Phòng vai phía | 58,2 inch | 58,4 inch | 58,2 inch | 58,2 inch | 58,2 inch | 58,2 inch | 58,2 inch |
Phòng hông phía | 56,6 inch | 56,4 inch | 56,6 inch | 56,6 inch | 56,6 inch | 56,6 inch | 56,6 inch |
Vải | Tiêu chuẩn | ||||||
Ghế trước xô | Tiêu chuẩn | ||||||
Ghế lái chỉnh tay 6 hướng | Tiêu chuẩn | ||||||
Ghế lái có thể | Tiêu chuẩn | ||||||
Ghế hành khách | Tiêu chuẩn | ||||||
KÍCH THƯỚC GHẾ SAU | |||||||
Phòng phía sau | Tiêu chuẩn | ||||||
Chỗ để chân phía sau | Tiêu chuẩn | ||||||
Phòng vai phía sau | Tiêu chuẩn | ||||||
Phòng hông phía sau | Tiêu chuẩn | ||||||
Ghế sau gập được | Tiêu chuẩn | ||||||
AN TOÀN | |||||||
Túi khí kép gắn phía trước | Tiêu chuẩn | ||||||
Túi khí đầu phía trước và phía sau | Tiêu chuẩn | ||||||
Cảm biến túi khí hành khách bị vô hiệu hóa | Tiêu chuẩn | ||||||
Kiểm soát ổn định | Tiêu chuẩn | ||||||
Kiểm soát lực kéo | Tiêu | ||||||
Neo ghế trẻ em | Tiêu chuẩn | ||||||
ABS 4 bánh | Tiêu chuẩn | ||||||
Đĩa trước thông gió/Phanh đĩa đặc phía sau | Tiêu chuẩn | ||||||
Hỗ trợ phanh | Tiêu chuẩn | ||||||
Phân bổ lực phanh điện tử | Tiêu chuẩn | ||||||
Giám sát áp suất | Tiêu chuẩn | ||||||
Tự động tắt đèn pha | Tiêu chuẩn | ||||||
Đèn chạy ban | Tiêu chuẩn | ||||||
2 tựa đầu phía trước | Tiêu chuẩn | ||||||
Tựa đầu phía trước có thể điều chỉnh độ cao | Tiêu chuẩn | ||||||
Hệ thống bảo vệ chấn thương tựa đầu hành khách | Tiêu chuẩn | ||||||
3 tựa đầu phía sau | Tiêu chuẩn | ||||||
Tựa đầu phía sau có thể điều chỉnh độ cao | Tiêu chuẩn | ||||||
Đai 3 điểm ở giữa phía sau | Tiêu chuẩn | ||||||
Bộ căng đai an toàn phía trước | Tiêu chuẩn | ||||||
Mở cốp bên trong khẩn cấp | Tiêu chuẩn | ||||||
Hệ thống báo động chống trộm từ xa | Tiêu | ||||||
Bộ cố định động cơ | Tiêu chuẩn | ||||||
HỆ THỐNG | |||||||
Âm thanh nổi AM/FM | Tiêu chuẩn | ||||||
Đầu ra âm thanh | Tiêu chuẩn | ||||||
Tổng cộng 6 loa | Tiêu chuẩn | ||||||
Kết nối USB | Tiêu chuẩn | ||||||
Đầu vào âm thanh phụ trợ và USB với điều khiển phương tiện bên ngoài | Tiêu chuẩn | ||||||
Hệ thống dữ liệu vô tuyến | Tiêu chuẩn | ||||||
Điều khiển âm lượng nhạy cảm với tốc độ | Tiêu chuẩn | ||||||
Anten phần tử | Tiêu chuẩn | ||||||
TÍNH NĂNG NGUỒN | |||||||
1 cửa sổ chỉnh điện 1 chạm | Tiêu chuẩn | ||||||
Thao tác cửa sổ từ xa | Tiêu chuẩn | ||||||
Khóa cửa điện không cần chìa khóa từ xa | Tiêu chuẩn | ||||||
Gương chỉnh điện | Tiêu chuẩn | ||||||
Gương nóng | Tiêu chuẩn | ||||||
TIỆN NGHI & TIỆN LỢI | |||||||
Vô lăng nghiêng và kính thiên văn | Tiêu chuẩn | ||||||
Điều khiển âm thanh và hành trình trên vô lăng | Tiêu chuẩn | ||||||
Tay lái trợ lực theo tốc độ | Tiêu chuẩn | ||||||
Kiểm soát hành trình | Tiêu chuẩn | ||||||
Hộc đựng cốc phía trước và phía sau | Tiêu chuẩn | ||||||
Túi cửa trước | Tiêu chuẩn | ||||||
Bảng điều khiển phía trên có bộ lưu trữ | Tiêu chuẩn | ||||||
Hộc đựng đồ ở ghế trước | Tiêu chuẩn | ||||||
Phát hành thân cây từ xa | Tiêu chuẩn | ||||||
Ghế sau chỉnh | Tiêu chuẩn | ||||||
Điều hòa một vùng phía trước | Tiêu chuẩn | ||||||
Ống thông gió phía sau | Tiêu chuẩn | ||||||
Lọc không khí nội thất | Tiêu chuẩn | ||||||
Gương trang | Tiêuchuẩn | ||||||
Thảm sàn phía sau | Tiêu chuẩn | ||||||
Đèn cốp xe | Tiêu chuẩn | ||||||
Đèn đọc sách phía trước | Tiêu chuẩn | ||||||
THIẾT BỊ ĐO ĐẠC | |||||||
Máy đo tốc độ | Tiêu chuẩn | ||||||
Đồng hồ | Tiêu chuẩn | ||||||
Cảnh báo mức nhiên liệu thấp | Tiêu chuẩn | ||||||
LỐP & BÁNH XE | |||||||
Bánh xe hợp kim | Tiêu chuẩn | ||||||
Bánh xe 17 x 7,5 inch | Tiêu chuẩn | ||||||
Lốp xe tất | Tiêu chuẩn | ||||||
Lốp P225/50R17 93V | Tiêu chuẩn | ||||||
Bánh xe dự phòng bằng thép | Tiêu chuẩn | ||||||
Lốp dự phòng tạm thời | Tiêu chuẩn | ||||||
Lốp dự phòng gắn bên trong | Tiêu chuẩn | ||||||
SỰ ĐẢM BẢO | |||||||
Nền tảng | 3 năm/36.000 dặm | 3 năm/36.000 dặm | 3 năm/36.000 dặm | 3 năm/36.000 dặm | 3 năm/36.000 dặm | 3 năm/36.000 dặm | 3 năm/36.000 dặm |
Hệ thống truyền lực | 5 năm/60.000 dặm | 5 năm/60.000 dặm | 5 năm/60.000 dặm | 5 năm/60.000 dặm | 5 năm/60.000 dặm | 5 năm/60.000 dặm | 3 năm/60.000 dặm |
Rỉ sét | 5 năm/mi không giới hạn | 5 năm/mi không giới hạn | 5 năm/mi không giới hạn | 5 năm/mi không giới hạn | 5 năm/mi không giới hạn | 5 năm/mi không giới hạn | 5 năm/mi không giới hạn |
Đánh giá tổng quan Honda Accord 2012. Có nên mua hay không?
Ưu điểm
- Không gian hành khách rộng rãi.
- Khả năng hiển thị tuyệt vời.
- Tiết kiệm nhiên liệu tót ở mô hình 4 xi lanh.
- Kiểu sáng coupe có sẵn.
- Giá trị bán lại cao.
Nhược điểm
- Tiếng ồn đường xâm nhập.
- Chất lượng nội thất đáng thất vọng.
- Khoảng cách phanh tầm thường.
- V6 thiếu sự vượt trội của đối thủ.
Như vậy, Honda Ô tô Mỹ Đình đã cung cấp cho bạn những đánh giá chi tiết nhất về mẫu xe Honda Accord 2012. Honda Accord 2012 là một lựa chọn tốt cho những ai đang tìm kiếm một chiếc sedan hạng trung sang trọng, rộng rãi, vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Hy vọng những chia sẻ trên hữu ích với bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0375 83 79 79 hoặc tới showroom tại 02 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội để được giải đáp và tư vấn chi tiết nhé!
- Đại lý Honda Mỹ Đình: https://hondaotomydinh.vn/
- Fanpage: Honda Ôtô Hà Nội – Mỹ Đình
- Youtube: Honda Ôtô Hà Nội – Mỹ Đình
- Hotline: 037 583 7979
Với 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ô tô, tôi tự tin mang đến cho khách hàng những thông tin chính xác và đầy đủ, là nguồn tham khảo đáng tin cậy giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm các thông tin hữu ích.
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
Thư cảm ơn! Cảm ơn Quý khách hàng đã tham gia Chương trình hướng dẫn an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn tháng 9 năm 2024 của Honda Mỹ Đình
Nội dung bài viếtGiới thiệu chung Honda Accord 2012Ngoại thấtNội thấtVận hành mạnh mẽThông số [...]
Th9
Honda CR-V trả góp lên đến 80%, duyệt vay nhanh, lãi suất ưu đãi T10/2024
Nội dung bài viếtGiới thiệu chung Honda Accord 2012Ngoại thấtNội thấtVận hành mạnh mẽThông số [...]
Honda CR-V màu xám 2024: Hình ảnh & Giá lăn bánh, CTKM T10/2024
Nội dung bài viếtGiới thiệu chung Honda Accord 2012Ngoại thấtNội thấtVận hành mạnh mẽThông số [...]
Th9
HONDA CITY RS: Hình ảnh, TSKT, CTKM Tháng 010/2024
Nội dung bài viếtGiới thiệu chung Honda Accord 2012Ngoại thấtNội thấtVận hành mạnh mẽThông số [...]
Honda: Ưu đãi kép, giảm tới 80 triệu, hỗ trợ 50% trước bạ với xe lắp ráp
Nội dung bài viếtGiới thiệu chung Honda Accord 2012Ngoại thấtNội thấtVận hành mạnh mẽThông số [...]
Th9
So sánh Honda Civic các phiên bản: Hình ảnh, thông số kỹ thuật và báo giá chi tiết (10/2024)
Nội dung bài viếtGiới thiệu chung Honda Accord 2012Ngoại thấtNội thấtVận hành mạnh mẽThông số [...]
Th8
Trả góp Honda Civic hỗ trợ vay tới 85% – Duyệt vay 24h
Nội dung bài viếtGiới thiệu chung Honda Accord 2012Ngoại thấtNội thấtVận hành mạnh mẽThông số [...]
Th8
Honda Civic Khuyến Mãi Hấp Dẫn Chỉ Có Trong Tháng 10/2024
Nội dung bài viếtGiới thiệu chung Honda Accord 2012Ngoại thấtNội thấtVận hành mạnh mẽThông số [...]
Th8
LIÊN HỆ VỚI HONDA Ô TÔ MỸ ĐÌNH