Honda CR-V L và CR-V e:HEV RS là hai trong 4 phiên bản được ra mắt tại Việt Nam. Trong đó, phiên bản L được trang bị động cơ xăng 1.5L Turbo và bản RS là động cơ hybrid lần đầu có mặt tại Việt Nam . Với giá bán chênh lệch khoảng 100 triệu, sự khác biệt giữa hai phiên bản này là gì? Liệu nên chọn phiên bản CR-V tiêu chuẩn hay thể thao? Tìm hiểu chi tiết cùng Honda Ô Tô Mỹ Đình.
Honda CR-V L và e:HEV RS: Chênh lệch 100 triệu đồng
Xét về giá lăn bánh, hai phiên bản CR-V L và RS có mức chênh lệch khoảng 100 triệu đồng tại tất cả khu vực. Với mức chênh lệch này, một số điểm cơ bản khác nhau mà ta dễ thấy giữa hai phiên bản như: Cấu hình chỗ ngồi (bản L 7 chỗ ngồi và RS 5 chỗ ngồi), Động cơ (Bản L trang bị động cơ xăng 1.5L Turbo, bản RS động cơ hybird). Với mức giá niêm yết nhỉnh hơn, Honda CR-V RS được trang bị full option với nhiều tính năng cao cấp, vượt trôi hơn 3 phiên bản còn lại và các đối thủ cùng phân khúc như: Honda Sensing full 7 tính năng, công nghệ đèn vào cua chủ động ACL,
| Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh dự tính (khu vực Hà Nội) | Giá lăn bánh thực tế |
| Honda CRV phiên bản e:HEV RS Hybrid màu trắng ngọc, đỏ | 1,264,000,000 | 1,437,950,700 | Liên hệ 037.583.7979 |
| Honda CRV phiên bản e:HEV RS Hybrid các màu còn lại | 1,259,000,000 | 1,432,350,700 | Liên hệ 037.583.7979 |
| Honda CRV phiên bản L 1 cầu màu đỏ | 1,104,000,000 | 1,325,950,700 | Liên hệ 037.583.7979 |
| Honda CRV phiên bản L 1 cầu (các màu còn lại) | 1,159,000,000 | 1,320,350,700 | Liên hệ 037.583.7979 |
Honda CR-V L và e:HEV RS: Động cơ khác biệt
| Thông số | Bản L | Bản e:HEV RS |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC,
4 xi lanh thẳng hàng 2.0L |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD |
| Hộp số | CVT | E-CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.993 |
| Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | Động cơ:
109 (146 HP)/6.100 rpm Mô-tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500
Mô-tơ: 350/0-2.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||
| Số chỗ ngồi | 7 | 5 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) |
1.611/1.627 | 1.611/1.627 |
| Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 |
| La-zăng | 18 inch | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.661 | 1.756 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| HỆ THỐNG PHANH | ||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
So sánh Honda CR-V L và e:HEV RS về ngoại thất
| Thông số | Bản L | Bản e:HEV RS |
| NGOẠI THẤT | ||
| Cụm đèn trước | ||
| Đèn chiếu xa | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng |
Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng |
Có | Có |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Có |
| Đèn sương mù trước | LED | LED |
| Đèn sương mù sau | Không | Có |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt |
Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
| Thanh giá nóc xe | Không | Có |
So sánh Honda CR-V L và e:HEV RS về nội thất
|
NỘI THẤT |
||
|
Thông số |
Bản L | Bản e:HEV RS |
| KHÔNG GIAN | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm | 7” TFT | 10.2” TFT |
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí |
8 hướng | 8 hướng |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Không |
| Cửa sổ trời | Không | Panorama |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
| Hộc đựng kính mắt | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Không | Có |
| TAY LÁI | ||
| Chất liệu | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||
| TIỆN NGHI CAO CẤP | ||
| Khởi động từ xa | Có | Có |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Không | Có |
| KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||
| Màn hình | 9” | 9” |
| Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có
(kết nối không dây) |
Có
(kết nối không dây) |
| Bản đồ định vị tích hợp | Không | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói | Có | Có |
| Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có | Có |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB
3 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB
3 cổng sạc Type C |
| Hệ thống loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Có |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Honda CONNECT | Có | Có |
| TIỆN NGHI KHÁC | ||
| Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 |
| Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có |
Mức tiêu thụ nhiên liệu giữa CR-V bản L và RS
|
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU |
||
| Bản L | Bản RS | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.3 | 5.2 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.3 | 3.4 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.2 | 6.3 |
Tổng kết điểm khác nhau giữa Honda CR-V bản L và RS
|
Thông số |
RS | L 1 cầu |
| Xuất xứ | Nhập Thái | Lắp ráp |
| Thanh nóc | Có | x |
| Cốp điện | Có | Có |
| Đồng hồ trung tâm | 10,2 | 7 |
| Màn hình giải trí | 9 | 9 |
| Cửa sổ trời | Có | x |
| Vô lăng | Da | DA |
| Sạc không dây | Có | Có |
| HUD | cÓ | x |
| Thẻ khóa | Có | x |
| Dẫn động | Hybrid | FWD |
| Hộp số | E-CVT | CVT |
| Phanh | Trước: đĩa tản nhiệt
Sau: Phanh đĩa |
Trước: đĩa tản nhiệt
Sau: Phanh đĩa |
| Động cơ | 2.0 ATKINSON | 1.5 Turbo |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 5,2 | 7,3 |
| Cảm biến trước | Có | X |
| Lanewatch | Có | Có |
| Cam 360 | Có | X |
| Túi khí | 8 | 8 |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có |
| Sương mù | Có | X |
| ACL | Có | X |
| ADB | Có | X |
| Chỗ ngồi | 5 | 7 |
| Honda Sensing | Full 7 tính năng | 6 tính năng |
| Honda Connect | Có | Có |
| Mâm | 18 inch (sơn đen) | 18 inch |
| Lốp | Dunlop | Michelin |
| Loa | 12 loa Bose | 8 loa |
Chào anh/chị, tôi là Phương Thùy, Với kinh nghiệm dày dặn, tôi tự tin mang đến cho anh/chị những thông tin chính xác và hữu ích về các dòng xe Honda, từ những mẫu xe sedan tiết kiệm nhiên liệu như City, Civic đến những mẫu SUV mạnh mẽ như CR-V, HR-V.






CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
Soi chi tiết Honda BR-V 2026 nhiều nâng cấp đáng giá, giá hấp dẫn
Nội dung bài viếtHonda CR-V L và e:HEV RS: Chênh lệch 100 triệu đồngHonda CR-V [...]
Th12
Honda Civic 2026 khiến Fan Honda đứng ngồi không yên
Nội dung bài viếtHonda CR-V L và e:HEV RS: Chênh lệch 100 triệu đồngHonda CR-V [...]
Th12
Đánh giá Honda Accord 2026 chuyển mình với Google và động cơ xanh
Nội dung bài viếtHonda CR-V L và e:HEV RS: Chênh lệch 100 triệu đồngHonda CR-V [...]
Th12
Honda HR-V 2026 nâng cấp AWD, màn hình lớn, liệu có tăng giá?
Nội dung bài viếtHonda CR-V L và e:HEV RS: Chênh lệch 100 triệu đồngHonda CR-V [...]
Th12
Honda CR-V 2026 lắp ráp toàn bộ tại Việt Nam có rẻ hơn?
Nội dung bài viếtHonda CR-V L và e:HEV RS: Chênh lệch 100 triệu đồngHonda CR-V [...]
Th11
Honda City 2026 có nâng cấp gì mới đáng mong đợi?
Nội dung bài viếtHonda CR-V L và e:HEV RS: Chênh lệch 100 triệu đồngHonda CR-V [...]
Th11
Honda Việt Nam lắp ráp CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ 2026
Nội dung bài viếtHonda CR-V L và e:HEV RS: Chênh lệch 100 triệu đồngHonda CR-V [...]
Th11
TRẢI NGHIỆM HONDA CR-V HOÀN TOÀN MỚI – FEEL THE PERFORMANCE
Nội dung bài viếtHonda CR-V L và e:HEV RS: Chênh lệch 100 triệu đồngHonda CR-V [...]
Th11
LIÊN HỆ VỚI HONDA Ô TÔ MỸ ĐÌNH