Tách mình khỏi những chuẩn mực cố định, Honda Civic thế hệ mới chuyển mình để bứt phá trong từng đường nét thiết kế và tính năng, kiến tạo nên những thành công mới cho chủ sở hữu. Với thế hệ này, Honda Civic được ra mắt với 3 phiên bản E, G và RS cùng các bảng màu cho bạn đa dạng sự lựa chọn. Trong đó, Honda Civic màu trắng ngọc được hãng phân phối trên cả các phiên bản. Đây là một phiên bản màu trung tính, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau và là sự lựa chọn ưa chuộng trên thị trường. Cùng Honda Ô tô Mỹ Đình tìm hiểu chi tiết nhé!
Giới thiệu về Honda Civic màu trắng ngọc 2023
Honda Civic thế hệ thứ 11 hoàn toàn mới lần đầu tiên ra mắt tại Thái Lan vào tháng 8/2021. Tại thị trường châu Âu, Honda Civic e:HEV 2023 sẽ đã thay thế toàn bộ dải sản phẩm trước đó, trừ phiên bản phiên bản Honda Civic Type R. Vào tháng 02 năm 2022, Honda Civic 2023 chính thức được ra mắt với khách hàng Việt với nhiều chi tiết nâng cấp đầy tinh tế về ngoại hình, được tích hợp nhiều tính năng tiện nghi hiện đại. So với các đổi thủ trong cùng phân khúc, Honda Civic luôn là một cái tên gây ấn tượng và đứng vị trí top đầu.
Honda Civic 2023 màu trằng gây ấn tượng với ngoại hình thể thao, thời thượng nhưng không kém phần sang trọng, thiết kế mới của Honda Civic là tổng hòa của nhiều chi tiết tinh tế để kiến tạo nên một diện mạo mới mẻ đầy cuốn hút, phản ánh trọn vẹn cá tính chủ sở hữu dám thách thức định kiến để tạo dựng vị thế riêng.
Nội thất Honda Civic màu trắng cũng gây ấn tượng bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa màu sắc, đường nét thiết kế tinh tế và chất liệu nội thất cao cấp. Khi niềm hứng khởi đã sẵn sàng, hãy bắt đầu hành trình cùng Honda Civic với những công nghệ hiện đại và sự tiện nghi bất tận. Ngoài ra, Honda Civic 2023 mang lại cho bạn trải nghiệm đầy phấn khích bởi động cơ 1.5L VTEC TURBO tăng tốc nhanh và tiết kiệm nhiên liệu. Cùng với đó là những trang bị an toàn giúp bạn an tâm tận hưởng trọn vẹn hành trình.
Honda Civic bản E màu trắng ngọc 2023
Giá lăn bánh Honda Civic bản E màu trắng ngọc 2023
Honda Civic bản E màu trắng ngọc có giá niêm yết là 735,000,000 đồng. Tại thị trường Việt Nam, giá lăn bánh của xe sẽ phải bao gồm các loại thuế nhập khẩu, phí đường bộ, bảo hiểm… và các chương trình ưu đãi, khuyến mại của các đại lý ủy quyền. Vậy, giá lăn bánh của xe Honda Civic bản E màu trắng ngọc tại các tỉnh thành được tạm tính như sau:
GIÁ LĂN BÁNH HONDA CIVIC E màu trắng ngọc | |
Giá lăn bánh CIVIC E màu trắng ngọc tại Hà Nội | 845,470,700 |
Giá lăn bánh CIVIC E màu trắng ngọc tại TP. Hồ Chí Minh | 821,770,700 |
Giá lăn bánh CIVIC E màu trắng ngọc tại Hà Tĩnh | 819,120,700 |
Giá lăn bánh CIVIC E màu trắng ngọc tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | 826,470,700 |
Giá lăn bánh CIVIC E màu trắng ngọc tại các tỉnh thành khác | 811,770,700 |
Liên hệ HOTLINE: 0375 83 79 79 nhận ƯU ĐÃI KHỦNG |
Hình ảnh Honda Civic bản E màu trắng ngọc 2023
Honda Civic bản G màu trắng ngọc 2023
Giá lăn bánh Honda Civic bản G màu trắng ngọc 2023
Honda Civic bản G màu xám phong cách có giá niêm yết là 775,000,000 đồng. Tại thị trường Việt Nam, giá lăn bánh của xe sẽ phải bao gồm các loại thuế nhập khẩu, phí đường bộ, bảo hiểm… và các chương trình ưu đãi, khuyến mại của các đại lý ủy quyền. Vậy, giá lăn bánh của xe Honda Civic bản G màu trắng ngọc tại các tỉnh thành được tạm tính như sau:
GIÁ LĂN BÁNH HONDA CIVIC G màu trắng ngọc | |
Giá lăn bánh CIVIC G màu trắng ngọc tại Hà Nội | 890,270,700 |
Giá lăn bánh CIVIC G màu trắng ngọc tại TP. Hồ Chí Minh | 865,770,700 |
Giá lăn bánh CIVIC G màu trắng ngọc tại Hà Tĩnh | 863,520,700 |
Giá lăn bánh CIVIC G màu trắng ngọc tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | 871,270,700 |
Giá lăn bánh CIVIC G màu trắng ngọc tại các tỉnh thành khác | 855,770,700 |
Liên hệ HOTLINE: 0375 83 79 79 nhận ƯU ĐÃI KHỦNG |
Hình ảnh Honda Civic bản G màu trắng ngọc 2023
Honda Civic bản RS màu trắng ngọc 2023
Giá lăn bánh Honda Civic bản RS màu trắng ngọc 2023
Honda Civic bản RS màu xám phong cách có giá niêm yết là 875,000,000 đồng. Tại thị trường Việt Nam, giá lăn bánh của xe sẽ phải bao gồm các loại thuế nhập khẩu, phí đường bộ, bảo hiểm… và các chương trình ưu đãi, khuyến mại của các đại lý ủy quyền. Vậy, giá lăn bánh của xe Honda Civic bản RS màu xám phong cách tại các tỉnh thành được tạm tính như sau:
GIÁ LĂN BÁNH HONDA CIVIC RS màu trắng ngọc | |
Giá lăn bánh CIVIC RS màu trắng ngọc tại Hà Nội | 1,002,270,700 |
Giá lăn bánh CIVIC RS màu trắng ngọc tại TP. Hồ Chí Minh | 975,770,700 |
Giá lăn bánh CIVIC RS màu trắng ngọc tại Hà Tĩnh | 974,520,700 |
Giá lăn bánh CIVIC RS màu trắng ngọc tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | 983,270,700 |
Giá lăn bánh CIVIC RS màu trắng ngọc tại các tỉnh thành khác | 965,770,700 |
Liên hệ HOTLINE: 0375 83 79 79 nhận ƯU ĐÃI KHỦNG |
Hình ảnh Honda Civic bản RS màu trắng ngọc 2023
Một số hình ảnh nội thất Honda Civic 2023
Đánh giá tổng quan các phiên bản Honda Civic màu trắng ngọc 2023
Honda đánh dấu sự trở lại với Honda Civic 2023 thế hệ thứ 11 đầy ấn tượng và nổi bật. Ở thế hệ này, Honda Civic đã có sự chuyển mình từ thiết kế ngoại thất, trang bị nội thất đến hệ thống vận hành và an toàn khiến nó trở thành mẫu xe được săn đón hàng đầu trong phân khúc xe sedan hạng C.
Về thiết kế ngoại thất, phần đầu xe Honda Civic 2023 được thiết kế chau chuốt mà mang đậm tính thể thao. Ngôn ngữ thiết kế chung của Honda thể hiện rõ ở thiết kế lưới tản nhiệt, một thanh chrome hình cánh chim kết nối tinh tế với hai bên cụm đèn trước tạo nên phong cách mạnh mẽ đầy khí chất. Nắp capo hai đường gân dập nổi hai bên lộ lên rõ, đậm chất cơ bắp và thể thao. Cụm đèn pha LED tự động bật tắt theo thời gian và tự động điều chỉnh góc chiếu thiết kế rất sắc sảo và hiện đại.
Thân xe thể hiện rõ tính khí động học và thể thao. Tạo hình thiết kế từ khoảng lái phía trước cho đến đuôi xe rất ấn tượng. Đường dập nổi chạy ngang tay nắm cửa và các khoảng sáng tối ở hông xe. Xe được trang bị gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, tích hợp đèn LED báo rẽ tiện lợi. Tay nắm cửa được mạ chrome sáng bóng, cửa kính có thể tự động lên xuống một chạm chống kẹt. Ở bên dưới là bộ la-zăng hợp kim, thiết kế thời trang và thể thao khỏe khoắn.
Thiết kế đuôi xe Honda Civic 2023 có thể nói là khác biệt và nổi bật nhất trong phân khúc xe sedan hạng C. Cụm đèn hậu thiết kế dạng bum-mê-răng, thiết kế nổi 3 chiều sắc sảo, góc cạnh và hiện đại thể hiện rõ nét tính thể thao cho phần đuôi xe. Cản va và hốc thoát gió phía sau thiết kế đẹp mắt, tích hợp thêm đèn phản quang.
Về trang bị nội thất, Honda Civic 2023 có diện tích rộng rãi, thoải mái cho người dùng cho người dùng sử dụng. Honda Civic 2023 được đánh giá là mẫu xe sở hữu khoang nội thất rộng rãi hàng đầu trong phân khúc. Ở thế hệ mới này, Honda tái thiết kế toàn hiện bên trong nội thất với trang bị bộ ghế da màu đen bóng bẩy, vô lăng 3 chấu thể thao tích hợp các nút bấm hỗ trợ người dùng, bảng điều khiển trung tâm dốc xuống hướng người lái, giao diện thông minh và hiện đại, đồng hồ kỹ thuật số digital sắc nét và hiện đại, hiển thị đa thông số vận hành cho người lái…
Về khả năng vận hành, Honda Civic 2023 được hãng trang bị động cơ 1.5L VTEC TURBO với sức mạnh mang đến là 176 mã lực tại vòng tua 6.000 (vòng/phút), mô men xoắn cực đại là 240 (Nm) tại dải vòng tua 1.700-4.500 (vòng/phút). Hộp số vô cấp CVT, ứng dụng Earth Dreams Technology đem lại khả năng tăng tốc nhanh, ấn tượng.
Ngoài ra, Honda Civic 2023 còn được tích hợp hàng loạt các công nghệ hỗ trợ người lái như tay lái trợ lực điện tích ứng nhanh với chuyển động, ga tự động cruise control, chế độ ECO Coaching, ECON Mode, Sport Mode, Normal Mode,…
Về trang bị an toàn, Honda Civic tự hào được Uỷ ban đánh giá xe Đông Nam Á – ASEAN NCAP trao tặng chứng nhận An toàn 5 sao. Đây cũng là mẫu xe nhỏ nhất được vinh danh với hạng mục bảo vệ người lớn và bảo vệ trẻ em tại giải ASEAN NCAP Prix Awards 2016. Ngoài ra, ở phiên bản Honda Civic còn được hãng hỗ trợ trang bị kết nối Honda CONNECT tiện lợi.
Các thông số kỹ thuật chính của xe Honda Civic 2023 màu trắng ngọc như sau:
DANH MỤC | CIVIC E | CIVIC G | CIVIC RS |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 176 (131 kW)/6.000 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | ||
MƯC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,35 | 6,59 | 6,94 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,83 | 9,09 | 9,66 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,9 | 5,09 | 5,35 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.547/1.575 | 1.547/1.575 | 1.537/1.565 |
Cỡ lốp | 215/55R16 | 215/50R17 | 235/40ZR18 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5,8 | 5,8 | 6,1 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.306 | 1.319 | 1.338 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.760 | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Đa liên kết | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng (SPORT Mode) | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Sơn đen thể thao |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Có, sơn đen thể thao |
Chụp ống xả mạ chrome | Không | Không | Có |
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7 inch | Digital 10.2 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Nỉ (Màu đen) | Da, da lộn (Màu đen, đỏ) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | Không | 8 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Thảm trải sàn | Có | Có | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Urethane | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
Khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
Hỗ trợ Honda CONNECT | Không | Không | Có |
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có (kết nối không dây) |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Không | Không | Có |
Kết nối và cập nhật dữ liệu qua wifi | Không | Không | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | 1 cổng | 1 cổng | 2 cổng |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Sạc không dây | Không | Không | Có |
Nguồn sạc | 2 cổng | 2 cổng | 3 cổng |
TIỆN NGHI KHÁC | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí | 4 | 4 | 6 |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Tất cả các ghế |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
Honda Ôtô Mỹ Đình đón tiếp Đoàn Lãnh đạo cấp cao Honda Motor Nhật Bản
Nội dung bài viếtGiới thiệu về Honda Civic màu trắng ngọc 2023Honda Civic bản E [...]
Th12
Honda CR-V L 2025: Hình ảnh, TSKT, Giá lăn bánh 12/2024
Nội dung bài viếtGiới thiệu về Honda Civic màu trắng ngọc 2023Honda Civic bản E [...]
Th11
Honda CR-V G 2025: Hình ảnh, TSKT, Giá lăn bánh 12/2024
Nội dung bài viếtGiới thiệu về Honda Civic màu trắng ngọc 2023Honda Civic bản E [...]
Th11
“Feel the Performance” tháng 10: Bạn đã bỏ lỡ điều gì?
Nội dung bài viếtGiới thiệu về Honda Civic màu trắng ngọc 2023Honda Civic bản E [...]
Th11
Honda CR-V L AWD 2025: Hình ảnh, TSKT, Ưu đãi 12/2024
Nội dung bài viếtGiới thiệu về Honda Civic màu trắng ngọc 2023Honda Civic bản E [...]
Th11
Sự kiện trải nghiệm lái thử xe tháng 11 – Ngập tràn quà tặng lớn 🎁
Nội dung bài viếtGiới thiệu về Honda Civic màu trắng ngọc 2023Honda Civic bản E [...]
Th11
Trả góp Honda HR-V: Vay tới 90% – Lãi suất thấp – Thủ tục 24h
Nội dung bài viếtGiới thiệu về Honda Civic màu trắng ngọc 2023Honda Civic bản E [...]
Th11
Trả góp Honda BR-V: Vay tới 90% – Lãi suất thấp – Thủ tục 24h
Nội dung bài viếtGiới thiệu về Honda Civic màu trắng ngọc 2023Honda Civic bản E [...]
Th11
LIÊN HỆ VỚI HONDA Ô TÔ MỸ ĐÌNH