Honda Accord 2024 là mẫu xe gia đình hấp dẫn và nhận được nhiều sự mong chờ từ người dùng, mang lại niềm tin về sự phát triển của thế hệ thứ 11. Đây là một trong những chiếc sedan hạng trung có độ hoàn thiện tốt nhất và tiết kiệm không gian nhất trên thị trường. Một điểm nổi bật khiến Accord trở nên tuyệt vời là khả năng bền bỉ, thiết thực nhưng không gây nhàm chán. Cùng Honda Ô tô Mỹ Đình tìm hiểu về mẫu xe Honda Accord 2024 nhập khẩu Mỹ nhé!
Giới thiệu Honda Accord 2024 nhập khẩu từ Mỹ
Honda Accord 2024 là một phần của mẫu xe thế hệ thứ 11 ra mắt tại Mỹ vào năm ngoái. Một thay đổi lớn đối với thế hệ này là Honda đã áp dụng tiêu chuẩn hệ thống truyền động Hybrid trên 4 trong 6 phiên bản của Accord. Hệ thống truyền động Hybrid 204 mã lực này cung cấp tới 44 mg kết hợp tùy thuộc vào phiên bản.
Nếu bạn không muốn một chiếc hybrid, Honda sẽ trang bị động cơ 4 xi lanh tăng áp công suất 192 mã lực cho các phiên bản Accord cấp thấp. Các điểm nổi bật khác bao gồm một loạt các tính năng công nghệ và hỗ trợ người lái mới, như là màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, Google tích hợp, loa thông minh,…
Giá xe Honda Accord 2024 tại Mỹ
Hiện nay, các phiên bản xe Honda Accord 2024 tại Mỹ được bán với mức giá như sau:
Phiên bản | Giá bán |
LX | $27,895 |
EX | $29,910 |
Sport Hybrid | $32,895 |
EX-L Hybrid | $34,540 |
Sport-L Hybrid | $34,875 |
Touring Hybrid | $38,890 |
Màu sắc
Ngoại thất
Nội thất
Công nghệ
Vận hành
Thông số kỹ thuật
LX | EX | SPORT HYBRID | EX-L HYBRID | SPORT-L HYBRID | TOURING HYBRID | |
CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH | ||||||
Mã lực | 192 @ 6000 vòng/phút | 192 @ 6000 vòng/phút | 204 | 204 | 204 | 204 |
Xếp hạng tiết kiệm nhiên liệu | 29/37/32 | 29/37/32 | 46/41/44 | 51/44/48 | 46 / 41 / 44 (eCVT) | 46 / 41 / 44 (eCVT) |
Google tích hợp sẵn | – | – | – | – | – | ✔️ |
Khả năng tương thích Apple CarPlay® và khả năng tương thích với Android Auto™ | ✔️ | ✔️ | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây |
Chỗ ngồi | Vải | Mặt trước có sưởi | Vải |
Mặt trước có sưởi |
Mặt trước có sưởi |
Mặt trước có sưởi và thông gió Phía sau có sưởi phía sau |
Cửa sổ trời chỉnh điện một chạm với tính năng nghiêng | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống thông tin điểm mù (BSI) với tính năng giám | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bộ sạc điện thoại không dây (Tương thích với Qi) | – | – | – | – | – | ✔️ |
La-zăng | 17 bằng hợp kim sơn bạc | 17 trong Hợp kim sơn thiếc | 19 trong Hợp kim được gia công bằng máy với | 17 trong Hợp kim sơn thiếc | Hợp kim 19 inch với các chi tiết màu đen mờ | 19 trong Hợp kim được gia công bằng máy với |
Màn hình cảm ứng | Màu 7 inch | Màu 7 inch | Màu 12,3 inch | Màu 12,3 inch | Màu 12,3 inch | Màu 12,3 inch |
Alexa tích hợp | – | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CÔNG NGHỆ HONDA SENSING | ||||||
Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cảnh báo chệch làn đường (LDW) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm™ (CMBS™) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống giảm thiểu khởi hành đường bộ (RDM) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hỗ trợ ùn tắc giao thông | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) với chức năng Theo dõi tốc độ thấp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống nhận dạng biển báo giao thông (TSR) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Đèn pha chiếu xa tự động | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Giám sát sự chú ý của người lái xe | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống thông tin điểm mù (BSI) với tính năng giám | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cảm biến đỗ xe có màu cơ thể | – | – | – | ✔️ | – | ✔️ |
Kiểm soát phanh ở tốc độ thấp | – | – | – | – | – | ✔️ |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||||
Hỗ trợ ổn định xe™ (VSA®) với Kiểm soát lực kéo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Phân phối phanh điện tử (EBD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hỗ trợ phanh | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Camera chiếu hậu đa góc với hướng dẫn động | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Đèn LED chạy ban ngày (DRL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống cảnh báo phương tiện bằng âm thanh (AVAS) | – | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||||||
Thông báo va chạm tự động | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cấu trúc thân máy Kỹ thuật tương thích nâng cao™ (ACE™) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Túi khí phía trước tiên tiến cho người lái và hành | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Túi khí đầu gối cho người lái và hành khách phía | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Túi khí phía trước cho người lái và hành khách phía trước | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Túi khí bên hành khách phía ngoài phía sau | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Túi khí rèm bên có cảm biến lật xe | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Túi khí đầu gối cho người lái và hành khách phía trước | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dây đai an toàn 3 điểm ở tất cả các vị trí ngồi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dây đai an toàn 3 điểm phía trước và phía sau với hệ thống căng dây tự động | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Neo dưới và dây buộc dành cho trẻ em (LATCH): Neo dưới (Hàng ngoài thứ 2), Neo dây buộc (Tất | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nhắc nhở thắt dây an toàn cho tất cả các vị trí ngồi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nhắc nhở ghế sau (RSR) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Khóa cửa sau chống trẻ em | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ĐỘNG CƠ | ||||||
Loại động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng có tăng áp | 4 xi-lanh thẳng hàng có tăng áp | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Sự dịch chuyển | 1498 cc | 1498 cc | 1993 cc | 1993 cc | 1993 cc | 1993 cc |
Mã lực (SAE ròng) | 192 @ 6000 vòng/phút | 192 @ 6000 vòng/phút | 146 @ 6100 vòng/phút | 146 @ 6100 vòng/phút | 146 @ 6100 vòng/phút | 146 @ 6100 vòng/phút |
Mô-men xoắn (mạng SAE) | 192 lb-ft @ 1700 – 5000 vòng/phút | 192 lb-ft @ 1700 – 5000 vòng/phút | 134 lb-ft @ 4500 vòng/phút | 134 lb-ft @ 4500 vòng/phút | 134 lb-ft @ 4500 vòng/phút | 134 lb-ft @ 4500 vòng/phút |
Vạch kẻ màu đỏ | 6500 | 6500 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 vòng/phút |
Lỗ khoan và đột quỵ | 73,0 mm x 89,5 mm | 73,0 mm x 89,5 mm | 81,0 mm x 96,7 mm | 81,0 mm x 96,7 mm | 81,0 mm x 96,7 mm | 81,0 mm x 96,7 mm |
Tỷ lệ nén | 10,6 :1 | 10,6 :1 | 13,9 : 1 | 13,9 : 1 | 13,9 : 1 | 13,9 : 1 |
Tàu van | 16 van DOHC VTEC® (ống xả) với Bộ điều | 16 van DOHC VTEC® (ống xả) với Bộ điều | DOHC 16 van với Bộ điều khiển thời gian | DOHC 16 van với Bộ điều khiển thời gian | DOHC 16 van với Bộ điều khiển thời gian | DOHC 16 van với Bộ điều khiển thời gian |
Hệ thống lái 4 chế độ Bình | – | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống hybrid hai động cơ | – | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Động cơ kéo mô-men xoắn cao | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Mã lực | – | – | 181 @ 5000 – 8000 vòng/phút | 181 @ 5000 – 8000 vòng/phút | 181 @ 5000 – 8000 vòng/phút | 181 @ 5000 – 8000 vòng/phút |
Mô-men xoắn | – | – | 247 lb-ft @ 0 – 2000 vòng/phút | 247 lb-ft @ 0 – 2000 vòng/phút | 247 lb-ft @ 0 – 2000 vòng/phút | 247 lb-ft @ 0 – 2000 vòng/phút |
Tổng công suất hệ thống (mã ISO ròng) | – | – | 204 | 204 | 204 | 204 |
Pin điện áp cao | – | – | Liti-Ion | Liti-Ion | Liti-Ion | Liti-Ion |
Phun nhiên liệu | Trực tiếp | Trực tiếp | Phun trực tiếp nhiều giai đoạn, áp suất cao | Phun trực tiếp nhiều giai đoạn, áp suất cao | Phun trực tiếp nhiều giai đoạn, áp suất cao | Phun trực tiếp nhiều giai đoạn, áp suất cao |
Phanh đỗ xe điện với chức năng giữ phanh tự động | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống Eco Assist™ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Khử tiếng ồn chủ động™ (ANC) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống cố định | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Khởi động động cơ từ xa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Xếp hạng phát thải CARB* | LEV3 SULEV30 | LEV3-SULEV30 | LEV3-SULEV30 | LEV3-SULEV30 | LEV3-SULEV30 | LEV3-SULEV30 |
TRUYỀN | ||||||
Hộp số vô cấp (CVT) | ✔️ | ✔️ | – | – | – | – |
Phạm vi tỷ lệ | 2,645 | 2,645 | – | – | – | – |
Đảo ngược | 1.859~1.212 | 1.859~1.212 | – | – | – | – |
Ổ đĩa cuối cùng | 5.363 | 5.363 | – | – | – | – |
Hộp số vô cấp điện tử (E-CVT) với bộ chọn giảm tốc | – | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Động cơ điện | – | – | 2.231 | 2.231 | 2.231 | 2.231 |
Khóa động cơ cao | – | – | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 |
Đảo ngược | – | – | 2.231 | 2.231 | 2.231 | 2.231 |
Ổ đĩa cuối cùng | – | – | 4.438 | 4.438 | 4.438 | 4.438 |
Dừng nhàn rỗi | ✔️ | ✔️ | – | – | – | – |
HỆ THỐNG TREO, KHUNG GẦM | ||||||
Hệ thống treo trước MacPherson Strut | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống treo sau đa liên kết | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống lái trợ lực điện hai bánh răng, tỷ số biến thiên (EPS) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Thanh ổn định (trước/sau) | 27,0 x 4,5 (hình ống) / 16,0 (rắn) | 27,0 x 4,5 (hình ống) / 16,0 (rắn) | 27,2 x 5,0 (hình ống) / 16,5 (rắn) | 27,2 x 5,0 (hình ống) / 16,5 (rắn) | 27,2 x 5,0 (hình ống) / 16,5 (rắn) | 27,2 x 5,0 (hình ống) / 16,5 (rắn) |
Vô lăng quay, Lock-to-Lock | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Tỷ số lái | 13,9 : 1 | 13,9 : 1 | 13,9 : 1 | 13,9 : 1 | 13,9 : 1 | 13,9 : 1 |
Đường kính quay, lề đường | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
KÍCH THƯỚC | ||||||
NGOẠI THẤT | ||||||
Chiều dài cơ sở | 111,4 inch | 111,4 inch | 111,4 inch | 111,4 inch | 111,4 inch | 111,4 inch |
Chiều dài | 195,7 inch | 195,7 inch | 195,7 inch | 195,7 inch | 195,7 inch | 195,7 inch |
Chiều cao | 57,1 inch | 57,1 inch | 57,1 inch | 57,1 inch | 57,1 inch | 57,1 inch |
Chiều rộng | 73,3 inch | 73,3 inch | 73,3 inch | 73,3 inch | 73,3 inch | 73,3 inch |
Theo dõi (trước/sau) | 63,0 inch / 63,8 inch | 63,0 inch / 63,8 inch | 62,6 inch / 63,5 inch | 63,0 inch / 63,8 inch | 62,6 inch / 63,5 inch | 62,6 inch / 63,5 inch |
Khoảng sáng gầm xe (không tải) | 5,3 inch | 5,3 inch | 5,3 inch | 5,3 inch | 5,3 inch | 5,3 inch |
Góc tiếp cận/khởi hành | 14,1° / 18,2° | 14,1° / 18,2° | 14,1° / 18,3° | 14,1° / 18,2° | 14,1° / 18,3° | 14,1° / 18,4° |
Trọng lượng lề đường | 3239 lbs | 3280 lb | 3477 lb | 3468 lbs | 3488 lb | 3532 lbs |
Phân bổ trọng lượng (trước/sau) | 60% / 40% | 59% / 41% | 61% / 39% | 61% / 39% | 61% / 39% | 61% / 39% |
NỘI THẤT | ||||||
Khoảng không gian trên đầu (trước/sau) | 39,5 inch / 37,3 inch | 37,5 inch / 37,2 inch | 37,5 inch / 37,2 inch | 37,5 inch / 37,2 inch | 37,5 inch / 37,2 inch | 37,5 inch / 37,2 inch |
Chỗ để chân (trước/sau) | 42,3 inch / 40,8 inch | 42,3 inch / 40,8 inch | 42,3 inch / 40,8 inch | 42,3 inch / 40,8 inch | 42,3 inch / 40,8 inch | 42,3 inch / 40,8 inch |
Phòng Vai (trước/sau) | 57,9 inch / 56,5 inch | 57,9 inch / 56,5 inch | 57,9 inch / 56,5 inch | 57,9 inch / 56,5 inch | 57,9 inch / 56,5 inch | 57,9 inch / 56,5 inch |
Phòng hông (trước/sau) | 55,4 inch / 55,4 inch | 55,4 inch / 55,4 inch | 55,4 inch / 55,4 inch | 55,4 inch / 55,4 inch | 55,4 inch / 55,4 inch | 55,4 inch / 55,4 inch |
Khối lượng hàng hóa | 16,7 cu ft | 16,7 cu ft | 16,7 cu ft | 16,7 cu ft | 16,7 cu ft | 16,7 cu ft |
Lượng hành khách | 105,7 cu ft | 102,8 cu ft | 102,8 cu ft | 102,8 cu ft | 102,8 cu ft | 102,8 cu ft |
XẾP HẠNG SỐ DẶM CỦA EPA/NHIÊN LIỆU | ||||||
Hộp số vô cấp (CVT) (Thành phố/Đường cao tốc/Kết hợp) | 29/37/32 | 29/37/32 | – | – | – | – |
Hộp số vô cấp điện tử (eCVT) (Thành phố/Đường cao tốc/Kết hợp) | – | – | 46/41/44 | 51/44/48 | 46/41/44 | 46/41/44 |
Dung tích bình xăng | 14,8 gal | 14,8 gal | 12,81 gal | 12,81 gal | 12,81 gal | 12,81 gal |
Nhiên liệu cần thiết | Thường xuyên không có chì | Thường xuyên không có chì | Thường xuyên không có chì | Thường xuyên không có chì | Thường xuyên không có chì | Thường xuyên không có chì |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT | ||||||
Đèn pha LED có tính năng Tự động bật/tắt | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Đèn hậu LED | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mui xe nhôm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống an ninh với chức năng vào và mở cốp từ xa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tay nắm cửa cùng màu thân xe | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ra vào thông minh với Walk Away Auto Lock® | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lưới tản nhiệt chủ động | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cần gạt nước kính chắn gió có thể thay đổi liên tục | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Cảm biến mưa |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Màu cơ thể | Màu cơ thể, nóng | Màu đen bóng | Màu thân xe và sưởi ấm với đèn báo rẽ LED tích | Màu đen bóng | Đồng màu thân xe và sưởi ấm với đèn báo rẽ LED |
Ăng-ten gắn trên mái nhà loại vây | Màu cơ thể | Màu cơ thể | Màu đen bóng | Màu cơ thể | Màu đen bóng | Màu cơ thể |
Ngưỡng cửa bên | Màu đen mờ | Màu đen mờ | Màu đen bóng | Màu đen bóng | Màu đen bóng | Màu đen bóng |
Cửa sổ trời chỉnh điện một chạm với tính năng nghiêng | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cánh lướt gió trên nắp ca-pô màu đen bóng | – | – | ✔️ | – | ✔️ | – |
Bộ khuếch tán phía sau | – | – | – | – | ✔️ | – |
TIỆN NGHI | ||||||
Hệ thống kiểm soát khí hậu tự động | ✔️ | – | – | – | – | – |
Điều khiển Windows bằng Windows tự động lên/xuống của người lái và cửa sổ hành khách phía trước | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Khóa cửa điện/Cửa tự động khóa có thể lập trình | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cốp tự mở | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Khởi động bằng nút nhấn | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kiểm soát hành trình | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Đèn báo rẽ một chạm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cột lái nghiêng và kính thiên văn | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cửa nhiên liệu mở đẩy với bộ nạp nhiên liệu không nắp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bảng điều khiển trung tâm có tựa tay và ngăn đựng đồ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Giá đựng đồ uống (trước & sau) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tấm chắn nắng trượt | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gương trang điểm có đèn chiếu sáng cho người lái và hành khách phía trước | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Đèn bản đồ LED | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Người giữ kính râm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cửa sổ chống thấm sau | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Đèn khu vực chở hàng | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Thảm sàn | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Túi cửa bên | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Túi đựng đồ ở ghế hành khách | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Điều khiển gắn trên vô lăng có đèn chiếu sáng | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Móc may bên tài xế | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Công tắc cửa sổ điện được chiếu sáng | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Công tắc chính của đường trục | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống điều hòa khí hậu tự động hai vùng | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ngăn đựng găng tay có khóa | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vô lăng bọc da | – | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cần số bọc da | – | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bàn đạp thể thao | – | – | ✔️ | – | ✔️ | – |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | – | – | – | ✔️ | – | ✔️ |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió 6 inch (HUD): Đồng hồ tốc độ, ACC, LKAS, TSR, La bàn, Chỉ đường từng chặng | – | – | – | – | – | ✔️ |
ÂM THANH & KẾT NỐI | ||||||
Hệ thống âm thanh 160 Watt với 4 loa | ✔️ | – | – | – | – | – |
Màn hình cảm ứng màu 7 inch | ✔️ | ✔️ | – | – | – | – |
Giao diện thông tin trình điều khiển 10,2 inch có thể tùy chỉnh | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dịch vụ đăng ký HondaLink® | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Khả năng phát sóng Wi-Fi® | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bluetooth ® HandsFreeLink® | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Âm thanh truyền phát Bluetooth ® | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chức năng nhắn tin văn bản SMS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống dữ liệu vô tuyến (RDS) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bù âm lượng nhạy cảm với tốc độ (SVC) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HondaLink® | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Định vị xe bị đánh cắp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ổ cắm điện 12-Volt (bảng điều khiển trung tâm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Apple CarPlay®*Khả năng tương thích | ✔️ | ✔️ | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây |
Android Auto™*Khả năng tương thích | ✔️ | ✔️ | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây |
Giao diện âm thanh/điện thoại thông minh USB-C 3.0-Amp | Bảng điều khiển phía trước (1 cổng) | Bảng điều khiển phía trước (1 cổng) | Bảng điều khiển phía trước (1 cổng) | Bảng điều khiển phía trước (1 cổng) | Bảng điều khiển phía trước (1 cổng) | Bảng điều khiển phía trước (1 cổng) |
Cổng sạc USB-C 3.0-Amp | Bảng điều khiển phía trước (1 cổng) | Bảng điều khiển phía trước (1 cổng) | Bảng điều khiển phía trước (1 cổng) | Bảng điều khiển phía trước (1 cổng) / Hàng | Bảng điều khiển phía trước (1 cổng) | Bảng điều khiển phía trước (1 cổng) / Hàng |
Hệ thống âm thanh 180 Watt với 8 loa | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | – |
Màn hình cảm ứng màu 12,3 inch | – | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Alexa tích hợp* | – | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Đài phát thanh HD™ | – | – | – | – | – | ✔️ |
Tích hợp sẵn của Google | – | – | – | – | – | ✔️ |
Bộ sạc điện thoại không dây (Tương thích với Qi) | – | – | – | – | – | ✔️ |
Hệ thống âm thanh Bose Premium với 12 loa, bao gồm cả loa siêu trầm | – | – | – | – | – | ✔️ |
Đánh giá xe Honda Accord 2024 nhập Mỹ
Ưu điểm
- Làm hài lòng sức mạnh và tiết kiệm nhiên liệu từ hệ thống truyền động hybrid
- Chỗ để chân phía sau rộng rãi
- Thân xe lớn
- Tầm nhìn tốt cho người lái
Nhược điểm
- Một số tính năng mong muốn nhất định bị hạn chế ở các phần trang trí trên cùng
- Hệ dẫn động 4 bánh không được cung cấp cũng như động cơ hướng thể thao
Điểm mới
- Không có thay đổi lớn nào được mong đợi cho năm 2024
- Một phần của thế hệ Accord thế hệ thứ 11 được giới thiệu vào năm 2023
Như vậy, Honda Ô tô Mỹ Đình đã cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về mẫu xe Honda Accord 2024 với những điểm mới, điểm sáng đáng mong chờ. Mẫu xe này đang rất được mong chờ sẽ sớm xuất hiện tại thị trường châu Á nói chung cũng như tại Việt Nam nói riêng. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi đã giúp ích cho bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0375 83 79 79 hoặc tới showroom tại 02 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội để được giải đáp và tư vấn chi tiết nhé!
- Đại lý Honda Mỹ Đình: https://hondaotomydinh.vn/
- Fanpage: Honda Ôtô Hà Nội – Mỹ Đình
- Youtube: Honda Ôtô Hà Nội – Mỹ Đình
- Hotline: 037 583 7979
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
Honda CR-V L 2025: Hình ảnh, TSKT, Giá lăn bánh 11/2024
Nội dung bài viếtGiới thiệu Honda Accord 2024 nhập khẩu từ MỹGiá xe Honda Accord [...]
Th11
Honda CR-V G 2025: Hình ảnh, TSKT, Giá lăn bánh 11/2024
Nội dung bài viếtGiới thiệu Honda Accord 2024 nhập khẩu từ MỹGiá xe Honda Accord [...]
Th11
“Feel the Performance” tháng 10: Bạn đã bỏ lỡ điều gì?
Nội dung bài viếtGiới thiệu Honda Accord 2024 nhập khẩu từ MỹGiá xe Honda Accord [...]
Th11
Honda CR-V L AWD 2025: Hình ảnh, TSKT, Ưu đãi 11/2024
Nội dung bài viếtGiới thiệu Honda Accord 2024 nhập khẩu từ MỹGiá xe Honda Accord [...]
Th11
Sự kiện trải nghiệm lái thử xe tháng 11 – Ngập tràn quà tặng lớn 🎁
Nội dung bài viếtGiới thiệu Honda Accord 2024 nhập khẩu từ MỹGiá xe Honda Accord [...]
Th11
Honda Civic RS 2025: Giá Bán, Thông Số Kỹ Thuật Và Ưu Đãi Lớn
Nội dung bài viếtGiới thiệu Honda Accord 2024 nhập khẩu từ MỹGiá xe Honda Accord [...]
Th11
Honda Civic e:HEV RS 2025: Đánh giá chi tiết thông số kỹ thuật và giá lăn bánh
Nội dung bài viếtGiới thiệu Honda Accord 2024 nhập khẩu từ MỹGiá xe Honda Accord [...]
Th11
Honda Civic G 2025 – Cập Nhật Thông Số Kỹ Thuật và Giá Lăn Bánh
Nội dung bài viếtGiới thiệu Honda Accord 2024 nhập khẩu từ MỹGiá xe Honda Accord [...]
Th11
LIÊN HỆ VỚI HONDA Ô TÔ MỸ ĐÌNH