Honda Accord Coupe là một mẫu xe với kiểu dáng thể thao được nhiều người mê xe yêu thích. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà hãng quyết định “khai tử” mẫu xe này. Cùng Honda Ô tô Mỹ Đình điểm qua những điểm nổi bật của mẫu xe này nhé!
Giới thiệu về Honda Accord Coupe 2 cửa
Honda đã giới thiệu phiên bản xe Honda Accord Coupe 2 cửa bên cạnh xe sedan truyền thống. Về cơ bản, mẫu xe này có kiểu dáng như một chiếc xe thể thao. Nó được bán ra ngay từ thời điểm mới ra mắt với giá 25.415 USD cao hơn khoảng 3.140 USD so với bản tiêu chuẩn.
Về ngoại hình, Honda Accord Coupe nổi bật với dải đèn LED cùng cánh gió phía sau. Xe sử dụng động cơ 4 xi lanh 2.4L cho công suất 189 mã lực, mô men xoắn 246 Nm đi kèm hộp số sàn 6 cấp cho khách hàng muốn trải nghiệm cảm giác lái như một chiếc xe mạnh mẽ hoặc hộp số vô cấp CVT cho những người ưa nhàn nhã.
Các phiên bản xe Honda Accord Coupe
LX-S số sàn 6 cấp
Các tính năng trên LX-S bao gồm:
- Động cơ 4 xi lanh i-VTEC 2.4L phun nhiên liệu trực tiếp, công suất 185 mã lực
- Hộp số biến thiên liên tục (CVT) với chế độ thể thao và lẫy chuyển số trên vô lăng hoặc số sàn 6 cấp
- Bánh xe hợp kim 17 inch
- Camera chiếu hậu đa góc với ướng dẫn động
- Đèn hậu tích hợp thanh LED
- Hệ thống điều hoà tự động 2 vùng độc lập
- Cột lái nghiêng và kính thiên văn
- Màn hình hiển thị đa thông tin thông minh
- Bluetooth HandsFreeLink và truyền phát âm thanh
- Khả năng tương tích của Pandora
- Chức năng nhắn tin văn bản SMS
- Giao diện âm thanh USB
- Chỉ báo nhiệt độ bên ngoài
- Bộ tính năng an toàn và hỗ trợ người lái Honda Sensing có sẵn (chỉ dành cho mẫu CVT)
EX hộp số sàn 6 cấp
Có thêm hoặc thay thế các tính năng trên LX-S:
- Bánh xe hợp kim 18 inch
- Đèn LED chạy ban ngày (DRL)
- Đồng hồ làn đường Honda
- Cửa sổ trời chỉnh điện một chạm với tính năng nghiêng
- Smart Entry với khởi động bằng nút bấm
- Đèn sương mù LED
- Gương chiếu hậu chỉnh điện có sưởi tích hợp đèn báo rẽ
- Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, có hỗ trợ thắt lưng chỉnh điện
- Hệ thống âm thanh cao cấp 360 watt với 7 loa, bao gồm cả loa siêu trầm
- Màn hình 7 inch âm thanh với màn hình cảm ứng tĩnh điện
- HondaLink
- Apple Carplay
- Android Auto
- Đài phát thanh SiriusXM
- Đài phát thanh HD
EX-L CVT
Có thêm hoặc thay các tính năng trên EX:
- Hộp số biến thiên liên tục tiêu chuẩn (CVT) với Chế độ thể thao và lẫy chuyển số trên vô lăng
- Vô lăng bọc da
- Gương chiếu hậu chống chói tự động
- Ghế lái có bộ nhớ 2 vị trí
- Ghê bọc da
- Ghế nóng trước
EX-L V-6
Có thêm hoặc thay thế các tính năng trên EX-L:
- Động cơ i-VTEC V-6 3,5L, công suất 278 mã lực
- Hộp số tự động 6 cấp với chế độ Sport Mode và lẫy chuyển số trên vô lăng hoặc số tay 6 cấp
- Quản lý xi lanh biến thiên (VCM) (Chỉ dành cho kiểu 6AT)
- Bộ hoàn thiện ống xả kép mạ crom
Touring hộp số tự động
Có thêm hoặc thay thế các tính năng trên EX-L V-6:
- Bánh xe hợp kim 19 inch
- Cần gạt nước cảm biến mưa
- Cảm biến đỗ xe cùng màu với thân xe (trước/sau)
- Đèn pha LED có tính năng tự động bật/tắt
- Đèn pha chiếu xa tự động
Màu sắc
Ngoại thất
Nội thất
Hiệu suất
Công nghệ
Âm thanh và kết nối
Thông số kỹ thuật
ĐỘNG CƠ | LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | TOURING |
Loại động cơ | 4 xi lanh thẳng hàng | 4 xi lanh thẳng hàng | 4 xi lanh thẳng hàng | V-6 | V-6 |
Khối động cơ/đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Sự dịch chuyển | 2356 cc | 2356 cc | 2356 cc | 3471 cc | 3471 cc |
Mã lực (SAE ròng) | 185 tại 6.400 vòng/phút | 185 tại 6.400 vòng/phút | 185 tại 6.400 vòng/phút | 278 tại 6.200 vòng/phút | 278 tại 6.200 vòng/phút |
Mô-men xoắn | 181 lb-ft tại 3900 vòng/phút | 181 lb-ft tại 3900 vòng/phút | 181 lb-ft tại 3900 vòng/phút | 252 lb-ft tại 4900 vòng/phút (6AT) | 252 lb-ft @ 4900 vòng/phút |
251 lb-ft tại 5300 vòng/phút (6MT) | |||||
Redline | 6800 vòng/phút | 6800 vòng/phút | 6800 vòng/phút | 6800 vòng/phút | 6800 vòng/phút |
Bore and Stroke | 87 mm x 99,1 mm | 87 mm x 99,1 mm | 87 mm x 99,1 mm | 89 mm x 93 mm | 89 mm x 93 mm |
Tỷ lệ nén | 11.1 : 1 | 11.1 : 1 | 11.1 : 1 | 11.1 : 1 | 11.1 : 1 |
Valve Train | 16 van DOHC i-VTEC | 16 van DOHC i-VTEC | 16 van DOHC i-VTEC | 24 van SOHC i-VTEC | 24 van SOHC i-VTEC |
Phun nhiên liệu | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp | Đa điểm | Đa điểm |
Hệ thống ga Drive-by-Wire | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Hệ thống Eco Assist™ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Khử tiếng ồn chủ động™ (ANC) | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Kiểm soát âm thanh chủ động | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Hệ thống đánh lửa trực tiếp với bộ cố định | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
100K +/- Dặm Không cần điều chỉnh theo lịch trình 1 | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Xếp hạng phát thải CARB 2 | 6MT: LEV3-ULEV125 CVT: LEV3-SULEV30 | 6MT: LEV3-ULEV125 CVT: LEV3-SULEV30 | LEV3-SULEV30 | LEV3-ULEV125 | LEV3-ULEV125 |
Khởi động động cơ từ xa | Mẫu CVT | ▪️ | Mẫu 6AT | ▪️ | |
Quản lý xi lanh biến thiên™ (VCM®) | 6AT | ▪️ |
TRUYỀN ĐỘNG | LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | TOURING |
Hộp số sàn 6 cấp (6MT) | ▪️ | ▪️ | |||
Tỷ số truyền: Số 1: 3.643, Số 2: 2.080, Số 3: 1.361, Số 4: 1.024, Số 5: 0.830, Số 6: 0.686, Số lùi: 3.673, Tỷ số truyền động cuối cùng: 4.105 | |||||
Hộp số vô cấp CVT với chế độ thể thao | Có sẵn (với Bộ chuyển số trên mái chèo) | Có sẵn (với Bộ chuyển số trên mái chèo) | với Bộ chuyển số mái chèo | ||
Tỷ số truyền: 2.645~0.405, Số lùi: 1.859~1.265, Số truyền động cuối cùng: 5.048 | |||||
Hộp số sàn 6 cấp (6MT) | ▪️ | ||||
Tỷ số truyền: Số 1: 3.933, Số 2: 2.478, Số 3: 1.700, Số 4: 1.250, Số 5: 0.976, Số 6: 0.771, Số lùi: 2.269, Tỷ số truyền động cuối cùng: 3.550 | |||||
Hộp số tự động 6 cấp (6AT) với chế độ thể thao | Có sẵn (với Bộ chuyển số trên mái chèo) | với Bộ chuyển số mái chèo | |||
Tỷ số truyền: Số 1: 3.359, Số 2: 2.095, Số 3: 1.485, Số 4: 1.065, Số 5: 0.754, Số 6: 0.556, Số lùi: 2.269, Tỷ số truyền động cuối cùng: 3.941 |
THÂN/TREO/KHUNG XE | LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | TOURING |
Unit-Body Construction | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Hệ thống treo trước MacPherson Strut | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Hệ thống treo sau đa liên kết | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Hệ thống lái thanh răng và bánh răng trợ lực điện (EPS) | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Thanh tháp sốc phía trước | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Thanh ổn định (trước/sau) | 18 mm/16 mm | 18 mm/16 mm | 18 mm/16 mm | 19 mm/16 mm | 19 mm/16 mm |
Vô lăng quay, Lock-to-Lock | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,47 | 2,47 |
Tỷ số lái | 13:23 | 13:41 | 13:41 | 13:49 | 13:49 |
Đường kính quay | 37,6 ft | 39,0 ft | 39,0 ft | 39,0 ft | 39,0 ft |
Phanh đĩa trước thông gió/Phanh đĩa đặc phía sau có trợ lực | 11,1 inch/11,1 inch | 11,5 inch/11,5 inch | 11,5 inch/11,5 inch | 11,5 inch/11,5 inch | 12,3 inch/12,3 inch |
Bánh xe | 17 bằng hợp kim | 18 bằng hợp kim | 18 bằng hợp kim | 18 bằng hợp kim | 18 bằng hợp kim |
Lốp mọi mùa | P215/55 R17 94V | P235/45 R18 94V | P235/45 R18 94V | P235/45 R18 94V | 235/40 R19 96V |
Lốp dự phòng nhỏ gọn | T135/90 D16 102M | T135/90 D16 102M | T135/90 D16 102M | T135/90 D16 102M | T135/80 D17 103M |
TRỌNG LƯỢNG/KÍCH THƯỚC | LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | TOURING |
Chiều dài cơ sở | 107,3 in | 107,3 in | 107,3 in | 107,3 in | 107,3 in |
Chiều dài | 189,5 in | 189,5 in | 189,5 in | 189, in | 189,5 in |
Chiều cao | 56,5 inch | 56,5 inch | 56,5 inch | 56,5 inch | 56,5 inch |
Chiều rộng | 73,0 inch | 73,0 inch | 73,0 inch | 73,0 inch | 73,0 inch |
Track (front/rear) | 62,4 inch/62,6 inch | 62,4 inch/62,6 inch | 62,4 inch/62,6 inch | 62,4 inch/62,6 inch | 62,4 inch/62,6 inch |
Trọng lượng lề đường (6MT/CVT/CVT có HS) | 3179 lb/3248 lb/3254 lb | 3267 lb/3336 lb/3342 lb | NA / 3342 lbs / 3349 lbs | ||
Trọng lượng lề đường (6MT/6AT/6AT với HS) | 3397 lb/3523 lb/3530 lb | NA / NA / 3554 lbs | |||
Phân bổ trọng lượng (trước/sau, 6MT) | 60% / 40% | 60% / 40% | 61% / 39% | ||
Phân bổ trọng lượng (trước/sau, CVT) | 61% / 39% | 61% / 39% | 61% / 39% | ||
Phân bổ trọng lượng (trước/sau, 6AT) | 63% / 37% | 63% / 37% |
NỘI THẤT | LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | TOURING |
Khoảng không gian trên đầu (trước/sau) | 39,0 inch / 37,2 inch | 37,2 inch / 37,2 inch | 37,2 inch / 37,2 inch | 37,2 inch / 37,2 inch | 37,2 inch / 37,2 inch |
Chỗ để chân (trước/sau) | 42,2 inch / 33,7 inch | 42,2 inch / 33,7 inch | 42,2 inch / 33,7 inch | 42,2 inch / 33,7 inch | 42,2 inch / 33,7 inch |
Khoảng Vai (trước/sau) | 58,9 inch / 55,1 inch | 58,9 inch / 55,1 inch | 58,9 inch / 55,1 inch | 58,9 inch / 55,1 inch | 58,9 inch / 55,1 inch |
Khoảng hông (trước/sau) | 55,4 inch / 48,9 inch | 55,4 inch / 48,9 inch | 55,4 inch / 48,9 inch | 55,4 inch / 48,9 inch | 55,4inch / 48,9 inch |
Khối lượng hàng hóa | 13,7 cu ft | 13,4 cu ft | 13,4 cu ft | 13,4 cu ft | 13,4 cu ft |
Lượng hành khách | 95,6 cu ft | 93,1 cu ft | 93,1 cu ft | 93,1 cu ft | 93,1 cu ft |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
NHIÊN LIỆU | LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | TOURING |
Hộp số sàn 6 cấp (6MT) (Thành phố/Đường cao tốc/Kết hợp) | 32/23/26 | 32/23/26 | 28/18/21 | ||
Hộp số vô cấp (CVT) (Thành phố/Đường cao tốc/Kết hợp) | 26/34/29 | 26/34/29 | 26/34/29 | ||
Hộp số tự động 6 cấp (6AT) (Thành | 32/21/24 | 32/21/24 | |||
Dung tích bình xăng | 17,2 gal | 17,2 gal | 17,2 gal | 17,2 gal | 17,2 gal |
Nhiên liệu cần thiết | Thường xuyên không có chì | Thường xuyên không có chì | Thường xuyên không có chì | Thường xuyên không có chì | Thường xuyên không có chì |
AN TOÀN | LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | TOURING |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||||
Hỗ trợ ổn định xe™ (VSA®) với Kiểm soát lực kéo | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Phân phối phanh điện tử (EBD) | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Hỗ trợ phanh | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Camera chiếu hậu đa góc với hướng dẫn động | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Đèn chạy ban ngày (DRL) | ▪️ | ||||
Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | ▪️ |
Cảnh báo chệch làn đường (LDW) | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | ▪️ |
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm™ (CMBS™) | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | ▪️ |
Hệ thống giảm thiểu khởi hành đường bộ | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | ▪️ |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||||
Cấu trúc thân máy Kỹ thuật tương thích nâng cao (ACETM) | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Túi khí phía trước hai tầng, nhiều ngưỡng (SRS) | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Túi khí phía trước SmartVent® | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Túi khí rèm bên có cảm biến lật xe | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Dây đai an toàn 3 điểm ở tất cả các vị trí ngồi | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Dây đai an toàn 3 điểm phía trước với hệ thống căng dây tự động | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Neo dưới và dây buộc dành cho trẻ em (LATCH): Neo dưới (Hàng ngoài thứ 2), Neo dây buộc (Tất | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Nhắc nhở thắt dây an toàn cho người lái và hành khách phía | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | ▪️ |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | ▪️ |
Honda LaneWatch™ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Đèn pha chiếu xa tự động | ▪️ |
NGOẠI THẤT | LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | TOURING |
Gương chỉnh điện cùng màu thân xe bao gồm cả Gương lái xe có góc nhìn mở rộng | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Ăng-ten cửa sổ phía sau tích hợp | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Hệ thống an ninh với chức năng vào và mở cốp từ xa | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Đèn pha Halogen Projector-Beam có tính năng Tự động bật/tắt | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Đèn báo rẽ một chạm | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Đèn hậu tích hợp thanh đèn LED | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Tay nắm cửa mạ crôm | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Cần gạt nước kính chắn gió có thể thay đổi liên tục | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | Cảm biến mưa |
Bộ hoàn thiện ống xả Chrome | ▪️ | ▪️ | ▪️ | Ống xả kép | Ống xả kép |
Cửa sổ trời chỉnh điện một chạm với tính năng nghiêng | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | |
Nhập cảnh thông minh | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | |
Đèn sương mù LED | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện cùng màu thân xe, có sưởi, bao gồm đèn báo rẽ tích hợp và Gương lái xe mở rộng tầm nhìn | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | |
Anten gắn trên mái nhà | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | |
Thanh chống mui xe | ▪️ | ▪️ | |||
Đèn pha LED có tính năng Tự động bật/tắt | ▪️ | ||||
Cảm biến đỗ xe cùng màu thân xe (trước/sau) | ▪️ |
TIỆN NGHI | LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | TOURING |
Power Windows với cửa sổ trình điều khiển | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Hệ thống điều hòa khí hậu tự động hai vùng | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Khóa cửa điện/Cửa tự động khóa có thể lập trình | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Kiểm soát hành trình | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Cột lái nghiêng và kính thiên văn | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Bảng điều khiển trung tâm có tựa tay và ngăn đựng đồ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Ngăn đựng đồ uống, phía trước và phía sau | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Gương trang điểm có đèn chiếu sáng cho người lái và hành khách phía trước | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Đèn bản đồ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Người giữ kính râm | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Ổ cắm điện 12-Volt (bảng điều khiển phía trước và trung tâm) | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Mở cửa nạp nhiên liệu từ xa | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Phát hành thân cây từ xa có khóa | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Phát hành thân cây từ xa điện tử | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Cửa sổ chống thấm sau | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Đèn khu vực chở hàng | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Thảm sàn | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Túi cửa bên | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Ngăn đựng găng tay có khóa | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Công tắc cửa sổ điện được chiếu sáng | Chỉ dành cho người lái xe | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Túi đựng đồ ở lưng ghế người lái và hành khách | Chỉ dành cho hành khách | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Điều khiển gắn trên vô lăng có đèn chiếu sáng | Hành trình / Âm thanh / Điện thoại / i-MID | Hành trình / Âm thanh / Điện thoại / i-MID | Hành trình / Âm thanh / Điện thoại / i-MID / Navi (có sẵn) | Hành trình / Âm thanh / Điện thoại / i-MID / Navi (có sẵn) | Hành trình / Âm thanh / Điện thoại / i-MID / Navi |
Khởi động bằng nút nhấn | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | |
Điều khiển Windows bằng Windows tự động | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | |
Hệ thống từ xa HomeLink® | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | |
Vô lăng bọc da | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ||
Gương chiếu hậu chống chói tự động | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
GHẾ NGỒI | LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | TOURING |
Ghế lái có thể điều chỉnh độ cao bằng tay | ▪️ | ||||
Tính năng đi bộ phía hành khách | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Ghế sau có thể gập xuống | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, bao gồm hỗ trợ thắt lưng chỉnh điện | với bộ nhớ hai vị trí | với bộ nhớ hai vị trí | với bộ nhớ hai vị trí | ||
Ghế bọc da | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ||
Ghế nóng trước | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
ÂM THANH & KẾT NỐI | LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | TOURING |
Hệ thống âm thanh AM/FM/CD 160 Watt với 6 loa | ▪️ | ||||
Giắc cắm đầu vào MP3/phụ trợ | ▪️ | ||||
i-MID với màn hình WVGA độ phân giải cao (800×480) | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Bluetooth® HandsFreeLink® | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Âm thanh truyền phát Bluetooth® | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Khả năng tương thích Pandora® | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Chức năng nhắn tin văn bản SMS | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Khả năng phát lại âm thanh MP3/Windows Media® 18 (WMA) | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Hệ thống dữ liệu vô tuyến (RDS) | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Điều khiển âm lượng nhạy cảm với tốc độ (SVC) | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Giao diện âm thanh USB 19 | Cổng sạc 1.0-amp ở phía trước | Cổng sạc 1,5-Amp ở phía trước / Cổng sạc 1,0-Amp ở bảng điều khiển trung tâm | Cổng sạc 1,5-Amp ở phía trước / Cổng sạc 1,0-Amp ở bảng điều khiển trung tâm | Cổng sạc 1,5-Amp ở phía trước / Cổng sạc 1,0-Amp ở bảng điều khiển trung tâm | Cổng sạc 1,5-Amp ở phía trước / Cổng sạc 1,0-Amp ở bảng điều khiển trung tâm |
Hệ thống âm thanh cao cấp AM/FM/CD 360 watt với 7 loa, bao gồm cả loa siêu trầm | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | |
Màn hình âm thanh 7″ với màn hình cảm ứng tĩnh điện WVGA (800×480) độ phân giải cao và cài đặt tính năng có thể tùy chỉnh | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | |
HondaLink® | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | |
Apple CarPlay® 21 / Google Android Auto™ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | |
Đài phát thanh SiriusXM® | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | |
Đài phát thanh HD™ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | |
Hệ thống định vị liên kết vệ tinh Honda™ với tính năng nhận dạng giọng nói 25 , Giao thông kỹ thuật số Honda HD và Song By Voice® (SBV) | Có sẵn | Có sẵn | ▪️ |
HIỂN THỊ THÔNG TIN | LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | TOURING |
Chỉ báo tiết kiệm nhiên liệu trung bình | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Chỉ báo tuổi thọ dầu động cơ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Chỉ báo nhiệt độ bên ngoài | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Chỉ báo tiết kiệm nhiên liệu tức thời | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Hệ thống Minder™ bảo trì | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Chỉ số Miles-to-Empty | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Đồng hồ đo hành trình và đồng hồ đo hành trình | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Vị trí cần số & Đèn báo chọn số ở chế độ tuần tự | Mẫu CVT không có cảm biến của Honda | Mẫu CVT không có cảm biến của Honda | không có cảm biến Honda | Model 6AT không có cảm biến của Honda | |
Chỉ báo tốc độ trung bình | với cảm biến Honda | với cảm biến Honda | với cảm biến Honda | với cảm biến Honda | ▪️ |
Chỉ báo thời gian đã trôi qua | với cảm biến Honda | với cảm biến Honda | với cảm biến Honda | với cảm biến Honda | ▪️ |
Bluetooth® HandFreeLink® | ▪️ | ||||
Cài đặt tính năng có thể tùy chỉnh | ▪️ | ||||
Chỉ báo tiết kiệm nhiên liệu tức thời | ▪️ | ||||
Chức năng nhắn tin văn bản SMS | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Chỉ số tiết kiệm nhiên liệu trung bình | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Thông tin âm thanh | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Cái đồng hồ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Chỉ số Miles-to-Empty | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Camera chiếu hậu đa góc với hướng dẫn động | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Honda LaneWatch™ | ▪️ | ▪️ | ▪️ | ||
Chỉ đường từng chặng | với Điều hướng | với Điều hướng | ▪️ | ||
La bàn | ▪️ | ▪️ | ▪️ |
Như vậy, Honda Ô tô Mỹ Đình đã cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết và hình ảnh về mẫu xe Honda Accord Coupe 2 cửa. Hy vọng những chia sẻ này giúp ích cho bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0375 83 79 79 hoặc tới showroom tại 02 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội để được giải đáp và tư vấn chi tiết nhé!
- Đại lý Honda Mỹ Đình: https://hondaotomydinh.vn/
- Fanpage: Honda Ôtô Hà Nội – Mỹ Đình
- Youtube: Honda Ôtô Hà Nội – Mỹ Đình
- Hotline: 037 583 7979
Với những chiến lược đầu tư và kinh doanh đúng đắn, Honda Ôtô Mỹ Đình tự hào được đánh giá là một trong các nhà phân phối uy tín nhất hiện nay. Honda Ôtô Mỹ Đình luôn cam kết phục vụ quý khách hàng theo phong cách chuyên nghiệpnhằm mang đến các dịch vụ tốt nhất, vượt trên cả sự mong đợi của quý vị.
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
Honda CR-V L 2025: Hình ảnh, TSKT, Giá lăn bánh 12/2024
Nội dung bài viếtGiới thiệu về Honda Accord Coupe 2 cửaCác phiên bản xe Honda [...]
Th11
Honda CR-V G 2025: Hình ảnh, TSKT, Giá lăn bánh 12/2024
Nội dung bài viếtGiới thiệu về Honda Accord Coupe 2 cửaCác phiên bản xe Honda [...]
Th11
“Feel the Performance” tháng 10: Bạn đã bỏ lỡ điều gì?
Nội dung bài viếtGiới thiệu về Honda Accord Coupe 2 cửaCác phiên bản xe Honda [...]
Th11
Honda CR-V L AWD 2025: Hình ảnh, TSKT, Ưu đãi 12/2024
Nội dung bài viếtGiới thiệu về Honda Accord Coupe 2 cửaCác phiên bản xe Honda [...]
Th11
Sự kiện trải nghiệm lái thử xe tháng 11 – Ngập tràn quà tặng lớn 🎁
Nội dung bài viếtGiới thiệu về Honda Accord Coupe 2 cửaCác phiên bản xe Honda [...]
Th11
Honda Civic RS 2025: Giá Bán, Thông Số Kỹ Thuật Và Ưu Đãi Lớn
